您好,欢迎进入温州能辉不锈钢管厂官网!

全国咨询热线

0577-86980620

周六310S不锈钢无缝管厂家最新现货库存表

发布时间: 2012-04-21 浏览次数:0
周六310S不锈钢无缝管厂家最新现货库存表
序号 物料名称 规格 材质 数量(KG) 单价
 1 310S不锈钢无缝管  8*1.5  310s 329 参照价格行情
 2 310S不锈钢无缝管  10*1  310s 275 参照价格行情
 3 310S不锈钢无缝管  10*2  310s 192 参照价格行情
 4 310S不锈钢无缝管  10*3  310s 187 参照价格行情
 5 310S不锈钢无缝管  12*2  310s 163 参照价格行情
 6 310S不锈钢无缝管  12*1  310s 416 参照价格行情
 7 310S不锈钢无缝管  14*2  310s 1735 参照价格行情
 8 310S不锈钢无缝管  14*3  310s 530 参照价格行情
 9 310S不锈钢无缝管  16*2  310s 654 参照价格行情
 10 310S不锈钢无缝管  16*3  310s 572 参照价格行情
 11 310S不锈钢无缝管  16*1.5  310s 230 参照价格行情
 12 310S不锈钢无缝管  18*2  310s 1280 参照价格行情
 13 310S不锈钢无缝管  18*2.5  310s 655 参照价格行情
 14 310S不锈钢无缝管  18*3  310s 786 参照价格行情
 15 310S不锈钢无缝管  18*4  310s 257 参照价格行情
 16 310S不锈钢无缝管  20*1.8  310s 441 参照价格行情
 17 310S不锈钢无缝管  20*2  310s 1203 参照价格行情
 18 310S不锈钢无缝管  20*3  310s 886 参照价格行情
 19 310S不锈钢无缝管  20*6  310s 80 参照价格行情
 20 310S不锈钢无缝管  21*4  310s 374 参照价格行情
 21 310S不锈钢无缝管  22*1.5  310s 980 参照价格行情
 22 310S不锈钢无缝管  22*2  310s 2371 参照价格行情
 23 310S不锈钢无缝管  22*3  310s 2194 参照价格行情
 24 310S不锈钢无缝管  22*4  310s 885 参照价格行情
 25 310S不锈钢无缝管  25*2  310s 1681 参照价格行情
 26 310S不锈钢无缝管  25*2.5  310s 1372 参照价格行情
 27 310S不锈钢无缝管  25*3  310s 948 参照价格行情
 28 310S不锈钢无缝管  25*4  310s 1026 参照价格行情
 29 310S不锈钢无缝管  25*5  310s 348 参照价格行情
 30 310S不锈钢无缝管  27*2  310s 230 参照价格行情
 31 310S不锈钢无缝管  27*3  310s 646 参照价格行情
 32 310S不锈钢无缝管  27*4  310s 355 参照价格行情
 33 310S不锈钢无缝管  27*5  310s 206 参照价格行情
 34 310S不锈钢无缝管  28*3  310s 180 参照价格行情
 35 310S不锈钢无缝管  28*4  310s 410 参照价格行情
 36 310S不锈钢无缝管  28*7  310s 151 参照价格行情
 37 310S不锈钢无缝管  30*2  310s 244 参照价格行情
 38 310S不锈钢无缝管  30*3  310s 894 参照价格行情
 39 310S不锈钢无缝管  30*4  310s 216 参照价格行情
 40 310S不锈钢无缝管  30*5  310s 152 参照价格行情
 41 310S不锈钢无缝管  30*7.5  310s 160 参照价格行情
 42 310S不锈钢无缝管  31*3  310s 193 参照价格行情
 43 310S不锈钢无缝管  32*2  310s 410 参照价格行情
 44 310S不锈钢无缝管  32*2.5  310s 745 参照价格行情
 45 310S不锈钢无缝管  32*3  310s 1554 参照价格行情
 46 310S不锈钢无缝管  32*3.5  310s 537 参照价格行情
 47 310S不锈钢无缝管  32*4  310s 445 参照价格行情
 48 310S不锈钢无缝管  32*5  310s 430 参照价格行情
 49 310S不锈钢无缝管  34*3  310s 1246 参照价格行情
 50 310S不锈钢无缝管  34*3.5  310s 358 参照价格行情
 51 310S不锈钢无缝管  34*4  310s 1386 参照价格行情
 52 310S不锈钢无缝管  34*5  310s 420 参照价格行情
 53 310S不锈钢无缝管  35*10  310s 160 参照价格行情
 54 310S不锈钢无缝管  38*2  310s 180 参照价格行情
 55 310S不锈钢无缝管  38*3  310s 375 参照价格行情
 56 310S不锈钢无缝管  38*4  310s 916 参照价格行情
 57 310S不锈钢无缝管  38*5  310s 542 参照价格行情
 58 310S不锈钢无缝管  38*8  310s 332 参照价格行情
 59 310S不锈钢无缝管  40*2  310s 1018 参照价格行情
 60 310S不锈钢无缝管  40*3  310s 180 参照价格行情
 61 310S不锈钢无缝管  40*3.5  310s 489 参照价格行情
 62 310S不锈钢无缝管  40*5  310s 206 参照价格行情
 63 310S不锈钢无缝管  40*6  310s 310 参照价格行情
 64 310S不锈钢无缝管  40*8  310s 1230 参照价格行情
 65 310S不锈钢无缝管  50*5  310s 914 参照价格行情
 66 310S不锈钢无缝管  51*3  310s 802 参照价格行情
 67 310S不锈钢无缝管  51*3.5  310s 597 参照价格行情
 68 310S不锈钢无缝管  51*4  310s 1154 参照价格行情
 69 310S不锈钢无缝管  51*5  310s 527 参照价格行情
 70 310S不锈钢无缝管  51*6  310s 694 参照价格行情
 71 310S不锈钢无缝管  51*11  310s 230 参照价格行情
 72 310S不锈钢无缝管  52*12  310s 230 参照价格行情
 73 310S不锈钢无缝管  57*3  310s 433 参照价格行情
 74 310S不锈钢无缝管  57*3.5  310s 630 参照价格行情
 75 310S不锈钢无缝管  57*4  310s 810 参照价格行情
 76 310S不锈钢无缝管  57*5  310s 682 参照价格行情
 77 310S不锈钢无缝管  57*6  310s 808 参照价格行情
 78 310S不锈钢无缝管  57*7  310s 260 参照价格行情
 79 310S不锈钢无缝管  60*3  310s 573 参照价格行情
 80 310S不锈钢无缝管  60*4  310s 2630 参照价格行情
 81 310S不锈钢无缝管  60*5  310s 1280 参照价格行情
 82 310S不锈钢无缝管  60*6  310s 480 参照价格行情
 83 310S不锈钢无缝管  60*7  310s 350 参照价格行情
 84 310S不锈钢无缝管  60*8  310s 248 参照价格行情
 85 310S不锈钢无缝管  60*10  310s 30 参照价格行情
 86 310S不锈钢无缝管  63*3  310s 573 参照价格行情
 87 310S不锈钢无缝管  63*4  310s 590 参照价格行情
 88 310S不锈钢无缝管  64*12  310s 330 参照价格行情
 89 310S不锈钢无缝管  65*4  310s 180 参照价格行情
 90 310S不锈钢无缝管  68*4  310s 175 参照价格行情
 91 310S不锈钢无缝管  70*3  310s 70 参照价格行情
 92 310S不锈钢无缝管  70*4  310s 127 参照价格行情
 93 310S不锈钢无缝管  70*5  310s 513 参照价格行情
 94 310S不锈钢无缝管  70*7  310s 454 参照价格行情
 95 310S不锈钢无缝管  70*10  310s 421 参照价格行情
 96 310S不锈钢无缝管  73*3.5  310s 238 参照价格行情
 97 310S不锈钢无缝管  76*2.5  310s 410 参照价格行情
 98 310S不锈钢无缝管  76*3  310s 730 参照价格行情
 99 310S不锈钢无缝管  76*4  310s 1680 参照价格行情
 100 310S不锈钢无缝管  76*5  310s 966 参照价格行情
 101 310S不锈钢无缝管  76*6  310s 530 参照价格行情
 102 310S不锈钢无缝管  76*8  310s 1097 参照价格行情
 103 310S不锈钢无缝管  76*9  310s 2232 参照价格行情
 104 310S不锈钢无缝管  76*10  310s 546 参照价格行情
 105 310S不锈钢无缝管  76*12  310s 487 参照价格行情
 106 310S不锈钢无缝管  76*16  310s 30 参照价格行情
 107 310S不锈钢无缝管  80*2  310s 100 参照价格行情
 108 310S不锈钢无缝管  80*4  310s 230 参照价格行情
 109 310S不锈钢无缝管  80*5  310s 543 参照价格行情
 110 310S不锈钢无缝管  80*6  310s 195 参照价格行情
 111 310S不锈钢无缝管  80*8  310s 394 参照价格行情
 112 310S不锈钢无缝管  83*8  310s 339 参照价格行情
 113 310S不锈钢无缝管  84*4  310s 90 参照价格行情
 114 310S不锈钢无缝管  89*3  310s 855 参照价格行情
 115 310S不锈钢无缝管  89*4  310s 975 参照价格行情
 116 310S不锈钢无缝管  89*5  310s 1986 参照价格行情
 117 310S不锈钢无缝管  89*6  310s 1751 参照价格行情
 118 310S不锈钢无缝管  89*8  310s 446 参照价格行情
 119 310S不锈钢无缝管  89*10  310s 1846 参照价格行情
 120 310S不锈钢无缝管  89*12  310s 303 参照价格行情
 121 310S不锈钢无缝管  93*4  310s 206 参照价格行情
 122 310S不锈钢无缝管  95*4  310s 2710 参照价格行情
 123 310S不锈钢无缝管  95*5  310s 132 参照价格行情
 124 310S不锈钢无缝管  97*4  310s 559 参照价格行情
 125 310S不锈钢无缝管  97*8  310s 232 参照价格行情
 126 310S不锈钢无缝管  100*4  310s 140 参照价格行情
 127 310S不锈钢无缝管  100*8  310s 244 参照价格行情
 128 310S不锈钢无缝管  102*4  310s 1281 参照价格行情
 129 310S不锈钢无缝管  102*5  310s 319 参照价格行情
 130 310S不锈钢无缝管  102*6  310s 345 参照价格行情
 131 310S不锈钢无缝管  102*8  310s 893 参照价格行情
 132 310S不锈钢无缝管  102*12  310s 130 参照价格行情
 133 310S不锈钢无缝管  108*3  310s 2054 参照价格行情
 134 310S不锈钢无缝管  108*4  310s 2937 参照价格行情
 135 310S不锈钢无缝管  108*4.5  310s 1273 参照价格行情
 136 310S不锈钢无缝管  108*5  310s 2068 参照价格行情
 137 310S不锈钢无缝管  108*6  310s 924 参照价格行情
 138 310S不锈钢无缝管  108*8  310s 1462 参照价格行情
 139 310S不锈钢无缝管  108*10  310s 333 参照价格行情
 140 310S不锈钢无缝管  114*3  310s 305 参照价格行情
 141 310S不锈钢无缝管  114*4  310s 869 参照价格行情
 142 310S不锈钢无缝管  114*5  310s 1158 参照价格行情
 143 310S不锈钢无缝管  114*6  310s 1110 参照价格行情
 144 310S不锈钢无缝管  114*8  310s 979 参照价格行情
 145 310S不锈钢无缝管  114*10  310s 531 参照价格行情
 146 310S不锈钢无缝管  120*4  310s 550 参照价格行情
 147 310S不锈钢无缝管  120*5  310s 548 参照价格行情
 148 310S不锈钢无缝管  120*8  310s 356 参照价格行情
 149 310S不锈钢无缝管  125*4  310s 398 参照价格行情
 150 310S不锈钢无缝管  127*3  310s 667 参照价格行情
 151 310S不锈钢无缝管  133*3  310s 810 参照价格行情
 152 310S不锈钢无缝管  133*4  310s 1130 参照价格行情
 153 310S不锈钢无缝管  133*5  310s 995 参照价格行情
 154 310S不锈钢无缝管  133*6  310s 3530 参照价格行情
 155 310S不锈钢无缝管  133*8  310s 590 参照价格行情
 156 310S不锈钢无缝管  133*10  310s 643 参照价格行情
 157 310S不锈钢无缝管  133*12  310s 30 参照价格行情
 158 310S不锈钢无缝管  140*3  310s 999 参照价格行情
 159 310S不锈钢无缝管  140*4  310s 1181 参照价格行情
 160 310S不锈钢无缝管  140*5  310s 1030 参照价格行情
 161 310S不锈钢无缝管  140*6  310s 430 参照价格行情
 162 310S不锈钢无缝管  140*8  310s 30 参照价格行情
 163 310S不锈钢无缝管  140*20  310s 550 参照价格行情
 164 310S不锈钢无缝管  152*6  310s 230 参照价格行情
 165 310S不锈钢无缝管  159*3  310s 684 参照价格行情
 166 310S不锈钢无缝管  159*4  310s 960 参照价格行情
 167 310S不锈钢无缝管  159*5  310s 905 参照价格行情
 168 310S不锈钢无缝管  159*6  310s 818 参照价格行情
 169 310S不锈钢无缝管  159*8  310s 2977 参照价格行情
 170 310S不锈钢无缝管  159*10  310s 810 参照价格行情
 171 310S不锈钢无缝管  159*12  310s 228 参照价格行情
 172 310S不锈钢无缝管  168*3.5  310s 830 参照价格行情
 173 310S不锈钢无缝管  168*4  310s 1260 参照价格行情
 174 310S不锈钢无缝管  168*5  310s 230 参照价格行情
 175 310S不锈钢无缝管  168*6  310s 541 参照价格行情
 176 310S不锈钢无缝管  168*8  310s 765 参照价格行情
 177 310S不锈钢无缝管  168*10  310s 1210 参照价格行情
 178 310S不锈钢无缝管  180*6  310s 282 参照价格行情
 179 310S不锈钢无缝管  194*8  310s 632 参照价格行情
 180 310S不锈钢无缝管  219*4  310s 1971 参照价格行情
 181 310S不锈钢无缝管  219*5  310s 398 参照价格行情
 182 310S不锈钢无缝管  219*6  310s 1495 参照价格行情
 183 310S不锈钢无缝管  219*8  310s 1315 参照价格行情
 184 310S不锈钢无缝管  219*10  310s 1545 参照价格行情
 185 310S不锈钢无缝管  219*12  310s 2483 参照价格行情
 186 310S不锈钢无缝管  219*15  310s 990 参照价格行情
 187 310S不锈钢无缝管  245*8  310s 419 参照价格行情
 188 310S不锈钢无缝管  245*10  310s 30 参照价格行情
 189 310S不锈钢无缝管  250*6  310s 187 参照价格行情
 190 310S不锈钢无缝管  250*10  310s 307 参照价格行情
 191 310S不锈钢无缝管  250*15  310s 748 参照价格行情
 192 310S不锈钢无缝管  273*6  310s 1155 参照价格行情
 193 310S不锈钢无缝管  273*8  310s 918 参照价格行情
 194 310S不锈钢无缝管  273*10  310s 2782 参照价格行情
 195 310S不锈钢无缝管  273*12  310s 30 参照价格行情
 196 310S不锈钢无缝管  273*15  310s 420 参照价格行情
 197 310S不锈钢无缝管  325*6  310s 30 参照价格行情
 198 310S不锈钢无缝管  325*8  310s 30 参照价格行情
 199 310S不锈钢无缝管  325*10  310s 3033 参照价格行情
 200 310S不锈钢无缝管  325*12  310s 1613 参照价格行情
 201 310S不锈钢无缝管  325*15  310s 2889 参照价格行情
 202 310S不锈钢无缝管  356*6  310s 30 参照价格行情
 203 310S不锈钢无缝管  356*8  310s 30 参照价格行情
 204 310S不锈钢无缝管  356*10  310s 30 参照价格行情
 205 310S不锈钢无缝管  377*10  310s 30 参照价格行情
 206 310S不锈钢无缝管  377*8  310s 30 参照价格行情
 207 310S不锈钢无缝管  406*10  310s 30 参照价格行情
 208 310S不锈钢无缝管  426*8  310s 30 参照价格行情
 209 310S不锈钢无缝管  426*10  310s 30 参照价格行情
以上库存均为现时,具体详细规格店主咨询
由温州龙湾不锈钢管厂提供
联系人:陈刚  QQ:2360864254
电  话:0577-86980620   手机:18006693978
以上不锈钢管现货为长度8米以下不定尺,若有特殊要求另议: