您好,欢迎进入温州能辉不锈钢管厂官网!

全国咨询热线

0577-86980620

不锈钢管厂业务员摘自于GB/T1220—1992不锈钢马氏

发布时间: 2012-04-29 浏览次数:0
不锈钢管厂业务员摘自于GB/T1220—1992不锈钢马氏体型钢的热处理制度及其力学性能


 

不锈钢马氏体型钢的热处理制度及其力学性能(摘自GB/T12201992)
牌号 热处理 退火后 经淬回火的力学性能
的硬度 拉伸试验 冲击试验 硬度试验
(HBS) 屈服 抗拉 伸长率 断面 冲击功 HBS HRC
  强度 强度 δ5 收缩率 AK/J
  σ0.2 σb (%) ψ  
退火 淬火 回火   /MPa /MPa   (%)  
1Cr12 800900℃缓冷或约750℃快冷 9501000℃油冷 700750℃快冷 200 390 590 25 55 118 170  
1Cr13 800900℃缓冷或约750℃快冷 9501000℃油冷 700750℃快冷 200 345 540 25 55 78 159  
0Cr13 800900℃缓冷或约750℃快冷 9501000℃油冷 700750℃快冷 183 345 490 24 60  
Y1Cr13 800900℃缓冷或约750℃快冷 9501000℃油冷 700750℃快冷 200 345 510 25 55 78 159  
1Cr13Mo 800900℃缓冷或约750℃快冷 9701020℃油冷 650750℃快冷 200 490 685 20 60 78 192  
2Cr13 800900℃缓冷或约750℃快冷 920980℃油冷 600750℃快冷 223 440 635 20 50 63 192  
3Cr13 800900℃缓冷或约750℃快冷 920980℃油冷 600750℃快冷 235 540 735 12 40 24 217  
Y3Cr13 800900℃缓冷或约750℃快冷 920980℃油冷 600750℃快冷 235 540 735 12 40 24 217  
3Cr13Mo 800900℃缓冷或约750℃快冷 10251075℃油冷 200300℃油、 207             50
水、空冷
4Cr13 800900℃缓冷或约750℃快冷 10501100℃油冷 200300℃空冷 201             50
1Cr17Ni2 680700℃高温回火空冷 9501050℃油冷 275350℃空冷 285 1080 10 39    
7Cr17 800920℃缓冷 10101070℃油冷 100180℃快冷 255             54
8Cr17 800920℃缓冷 10101070℃油冷 100180℃快冷 255             56
9Cr18 800920℃缓冷 10001050℃油冷 200300℃油、 255             55
空冷
11Cr17 800920℃缓冷 10101070℃油冷 100180℃快冷 269             58
Y11Cr17 800920℃缓冷 10101070℃油冷 100180℃快冷 269             58
9Cr18Mo 800900℃缓冷 10001050℃油冷 200300℃空冷 269             55
9Cr18MoV 800920℃缓冷 10501075℃油冷 100200℃空冷 269             55