钢号 | 拉模 | 拔前尺寸 | 拔后尺寸 | 减径量 | 直径缩小量 | 同管直径差 | 同管壁厚差 |
直径 | ▽D | ||||||
317L不锈钢流体管 | 54.95 | 57x4.0 | 54.34x 4.21 | 2 | 0.61 | 0.07 | 0.16 |
52.95 | 52.30x4.11 | 4 | 0.65 | 0.11 | 0.16 | ||
51.6 | 50.76x 4.27 | 6 | 0.84 | 0.05 | 0.13 | ||
48.8 | 48.13x4.29 | 8 | 0.67 | 0.08 | 0.11 | ||
46.75 | 45.03x4.27 | 10 | 0.72 | 0.06 | 0.11 | ||
2205不锈钢流体管 | 54.95 | 57x4.5 | 54.31 x 4.90 | 2 | 0.64 | 0.03 | 0.06 |
52.95 | 52.29 x 4.90 | 4 | 0.66 | 0.07 | 0.12 | ||
51.6 | 50.73 x 4.98 | 6 | 0.87 | 0.15 | 0.03 | ||
48.8 | 48.08x5.04 | 8 | 0.72 | 0.06 | 0.14 | ||
46.75 | 46.00 x 5.10 | 10 | 0.75 | 0.06 | 0.05 |
Copyright © 2022-2025 温州能辉不锈钢管厂 版权所有 技术支持:阳光网络