您好,欢迎进入温州能辉不锈钢管厂官网!

全国咨询热线

0577-86980620

宁夏银川市超级不锈钢管904L不锈钢管现货规格最

发布时间: 2012-04-16 浏览次数:0
宁夏银川市超级不锈钢管904L不锈钢管现货规格最新具体价格表
日期 地区 规格 品名 价格
904L
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 6×1 904L超级不锈钢管现货价格 220.9
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 8×1 904L超级不锈钢管现货价格 213.3
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 10×1 904L超级不锈钢管现货价格 209.3
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 12×1.5-2 904L超级不锈钢管现货价格 200.8
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 14×2-3 904L超级不锈钢管现货价格 179.7
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 16×2-3 904L超级不锈钢管现货价格 176.8
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 18×2-3 904L超级不锈钢管现货价格 176.4
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 20×2-3 904L超级不锈钢管现货价格 174.6
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 22×2-3 904L超级不锈钢管现货价格 170.0
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 25×2 904L超级不锈钢管现货价格 167.9
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 25×2.5-3 904L超级不锈钢管现货价格 166.0
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 27×2 904L超级不锈钢管现货价格 167.9
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 27×2.5-4 904L超级不锈钢管现货价格 164.0
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 30-48*1.5 904L超级不锈钢管现货价格 174.2
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 30*2 904L超级不锈钢管现货价格 165.6
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 30*2.5-4 904L超级不锈钢管现货价格 162.3
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 32×2 904L超级不锈钢管现货价格 164.0
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 32×2.5-3 904L超级不锈钢管现货价格 161.9
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 38×2 904L超级不锈钢管现货价格 164.0
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 38×2.5-4 904L超级不锈钢管现货价格 161.9
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 42-48*2 904L超级不锈钢管现货价格 161.9
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 42-48×2.5-4 904L超级不锈钢管现货价格 160.2
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 51-57*1.5 904L超级不锈钢管现货价格 171.4
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 51-57*2 904L超级不锈钢管现货价格 161.7
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 51-57*2.5 904L超级不锈钢管现货价格 159.8
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 51-60*3-4 904L超级不锈钢管现货价格 157.8
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 60-63*2-2.5 904L超级不锈钢管现货价格 161.3
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 76*2.5 904L超级不锈钢管现货价格 161.7
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 76-89*3-3.5 904L超级不锈钢管现货价格 159.8
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 76-89*4-5 904L超级不锈钢管现货价格 157.8
2012-4-15 宁夏银川904L不锈钢管现货 108-114*3-3.5 904L超级不锈钢管现货价格 159.8
以上价格均不含税价,量大另议
联系人:陈刚  QQ:2360864254
电  话:0577-86980620   手机:18006693978
以上不锈钢管价格为长度8米以下不定尺价,若有特殊要求另议:  
φ6-16长度8米以下定尺费加1000元/吨,φ18-25长度8米定尺加800元/吨,长度8.5-12米另加500元/吨
φ27-168长度7.5米以下定尺加500元/吨,φ219以上规格长度7米以下定尺加800元/吨,长度7.5-12米另加800元/吨
以上含税价除以0.87《13个税点》,成交单价以当天价格为准,此价格仅供参考,详情请来电咨询.
付款为承兑汇票另加贴息0.9% x 承兑汇票到期时间,并附承兑兑现保证书一份